產品與解決方案 / PRODUCT AND SOLUTIONS
少用 電用好 電再生電 存儲 電 防爆電
產品系列
• 高防護等級IP54,適應能力強
• 一體式設計,方便安裝維護
• 直掛式設計,整機效率高
• 自動冗余設計,可靠性高
• 支持多機并聯,可快速擴充至幾十MW等級
發電側儲能:負荷調節、平滑間歇性能源、提高新能源消納、提高電網備用容量、參與調峰、調頻。
輸配電儲能:提高電能質量、降低線路損耗、提高電網的備用容量、提高輸配電設備利用效率、延緩增容需求。
用戶側儲能:平滑負荷曲線、負荷轉移、削峰填谷。
應急電源系統:電網正常時其處于備用狀態,電網故障時其即可啟動,保障負荷的連續供電,消防供電、應急照明、能量回饋等。
(1)儲能電站調頻應用
儲能式電站調頻裝置的交流輸出端與現場的電網(微電網的發電機輸出端)連接,實時檢測電網的負載功率。當出現負載突增時,從超級電容器釋放能量,給負載提供功率支撐,當出現負載突減時,給超級電容器充電,抑制電壓過沖,該裝置替局部電網起到了“抗峰”作用,大大提高了局部電網臨時電站系統的安全性、可靠性,具有響應快、節能、環保特點。該裝置的控制框圖如圖所示。
儲能式電站調頻裝置控制示意圖
主要優點:
(1) 快速的負載功率突增、突減判斷算法。采用基于瞬時無功功率理論的快速的負載功率突增、突減判斷算法,可準確、快速的識別出任何設定時間內(1000ms內)的功率突變事件。
(2) 完善、周密的負載功率突變補償策略。裝置可實時準確識別負載工況,根據工況的變化,自動完成單次功率突增、突減補償,連續功率突變、突減,及各種隨機組合的功率突變補償,最大限度的降低負載突變給電網造成的沖擊。
(3) 優異的并網指標。DC/AC主電路采用三電平拓撲,輸出電壓為五階梯波,并網電流諧波小于3%。
(4) 一機多用。同時具備無功補償功能,離網模式,在局部電網停電時可做為備用電源。
(2)儲能電站調峰應用
隨著我國經濟的快速發展,很多地區電網存在電網峰谷差大,調峰容量不足;發輸變配設備損耗大,利用率低;電網迎峰度夏壓力大,供電不足;大規模可再生能源并網,消納困難等問題。大規模儲能裝置,可以解決“發電與用電的時差矛盾”和“間歇式可再生能源發電直接并網對電網沖擊”等問題,起到調節電能品質的作用。例如,將“谷電”存儲在儲能電池中,在高峰期放出應用于生產、運營,不僅可以減輕電網負擔,還可以降低運營成本起到削峰填谷的作用。
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 6kV~35kV±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 48~50.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 2MW~100MW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 根據實際情況配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓撲結構 | H橋級聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流諧波(THDi) | <3%(≥25%P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充放電切換時間 | <10ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 1.1倍額定電流10min,1.2倍額定電流1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 多路供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制電源 | 380VAC、220VAC或220VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無功調節 | 具有無功調節功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485、以太網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊規約 | Modbus_rtu、IEC 103/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行模式 | 有功/無功獨立控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 |
短路保護、過流保護、孤島保護、通訊保護、交流側欠壓/過壓保護、直流側過壓/欠壓保 護、冷卻系統故障保護等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
多機并聯 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗余功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 空調/水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 戶內/戶外集裝箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | 戶內IP20、戶外IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 1000米以內/可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:以上尺寸僅供參考,具體請以實物為準;
電壓等級 (kV) |
額定功率 (MW) |
額定容量 (MWh) |
重量 (t) |
臺數 | 外形尺寸(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(W) | 深(D) | 高(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
注意:
以上尺寸僅供參考,公司保留對產品升級和改進的權利,若有產品尺寸更改恕不另行通知。
魯公網安備 37083002000095號
魯ICP備19001210號-1 Copyright © 2020 All Rights Reserved